電球の取替え、蛍光灯の取替え
各種電気製品の取替え設定
電気製品全般買換え時の設定、お気軽にご利用ください。
電気製品の制定や操作もお気軽にお問合せください。
ご利用料金目安
地域 | 必要人数 | 時間 | 作業料金+出張費 | 総合計 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 1時間 | 2,000円+2,000円 | 4,000円(税別) |
B | 1 | 1時間 | 2,000円+3,000円 | 5,000円(税別) |
C | 1 | 1時間 | 2,000円+4,000円 | 6,000円(税別) |
D | 1 | 1時間 | 2,000円+5,000円 | 7,000円(税別) |
一時間を越えた場合は、規定の作業料金が追加されます。(1人1時間につき+2,000円)
電気製品の故障診断や操作指導
電気製品の操作で困ったら・・・。
お気軽にお電話ください。
出張費(基本料金)
地域 | 市町村 | 出張費(基本料金) |
---|---|---|
A | 日高市、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、飯能市、東松山市、狭山市、毛呂山町、越生町、 | 2,000円 |
B | さいたま市、ふじみ野市、富士見市、嵐山町、所沢市、鳩山町、川島町 | 3,000円 |
C | 秩父市、上尾市、北本市、本庄市、桶川市、行田市、熊谷市、深谷市、羽生市、久喜市、幸手市、春日部市、越谷市、川口市、和光市 | 4,000円 |
D | 青梅市、羽村市、武蔵村山市、福生市、東大和市、八王子市、前橋市、高崎市、藤岡市、伊勢崎市、太田市、桐生市、館林市 | 5,000円 |
※上記以外の地域の方はご相談ください。
電気製品の
取っておくもの捨てるもの
・取っておくもの、捨てるものを区別しておく必要があります。
・短期に整理する場合、困ったら便利屋を利用ください。