遺品、かたづけ、整理、掃除、処分
遺品、かたづけ、整理、掃除、処分
家、部屋、物置
ご利用料金目安
地域 | 必要人数 | 時間 | 作業料金+出張費 | 総合計 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 1時間 | 2,000円+2,000円 | 4,000円(税別) |
A | 2 | 1時間 | 4,000円+4,000円 | 8,000円(税別) |
B | 1 | 1時間 | 2,000円+3,000円 | 5,000円(税別) |
B | 2 | 1時間 | 4,000円+6,000円 | 10,000円(税別) |
C | 1 | 1時間 | 2,000円+4,000円 | 6,000円(税別) |
C | 2 | 1時間 | 4,000円+8,000円 | 12,000円(税別) |
D | 1 | 1時間 | 2,000円+5,000円 | 7,000円(税別) |
D | 2 | 1時間 | 4,000円+10,000円 | 14,000円(税別) |
一時間を越えた場合は、規定の作業料金が追加されます。(1人1時間につき+2,000円)
遺品、整理、処分
不要になった家具の処分もします。
そのまま枯らす(放っとく)場合は処分料金は発生しません。
出張料(基本料金)
出張費(基本料金)は、交通費、準備費、手数料等で地域によって異なります。
基本料金は地域によって異なります。
出張費(基本料金)
地域 | 市町村 | 出張費(基本料金) |
---|---|---|
A | 日高市、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、飯能市、東松山市、狭山市、毛呂山町、越生町、 | 2,000円 |
B | さいたま市、ふじみ野市、富士見市、嵐山町、所沢市、鳩山町、川島町 | 3,000円 |
C | 秩父市、上尾市、北本市、本庄市、桶川市、行田市、熊谷市、深谷市、羽生市、久喜市、幸手市、春日部市、越谷市、川口市、和光市 | 4,000円 |
D | 青梅市、羽村市、武蔵村山市、福生市、東大和市、八王子市、前橋市、高崎市、藤岡市、伊勢崎市、太田市、桐生市、館林市 | 5,000円 |
※上記以外の地域の方はご相談ください。
その他費用
科目 | 料金 | |
---|---|---|
車両代 | 3,000円~ | 車両を必要とする場合にかかります。 |
資材費 | 実費 | 電球、材木、シートなど作業で購入した場合。 |
交通費 | 実費 | 遠隔地に荷物を届けたり進場合。 |
養生費 | 実費 | 壁や床が傷付かないように要請する場合。 |
処分費 | 実費 | 不用品を処分するのにかかる費用です。 |
※上記以外作業を完結するための必要備品代は依頼主の負担となります。見積り金額はこうした料金は含まれて計算されますので、見積もり金額以上の料金の請求はありません。